10日間の天気予報
都市 :
札幌, 日本
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 16 月曜日 | | | | | | |  10/22 |  07/19 |
| 17 火曜日 |  07/18 |  04/10 |  03/03 |  01/03 |  02/03 |  02/04 |  03/05 |  04/06 |
| 18 水曜日 |  03/03 |  03/05 |  03/06 |  05/10 |  05/17 |  07/18 |  09/23 |  06/14 |
| 19 木曜日 |  04/10 |  01/02 |  02/02 |  01/03 |  01/03 |  07/15 |  10/25 |  03/05 |
| 20 金曜日 |  08/24 |  12/28 |  10/25 |  10/27 |  11/27 |  11/28 |  12/28 |  10/26 |
| 21 土曜日 |  11/27 |  14/28 |  10/25 |  03/09 |  04/09 |  03/05 |  03/04 |  05/04 |
| 22 日曜日 |  05/03 |  05/03 |  04/04 |  02/07 |  07/17 |  04/13 |  04/04 |  05/04 |
| 23 月曜日 |  05/03 |  05/03 |  05/03 |  04/08 |  05/10 |  05/10 |  05/12 |  06/13 |
| 24 火曜日 |  06/12 |  05/12 |  06/14 |  05/15 |  04/08 |  04/05 |  04/03 |  03/05 |
| 25 水曜日 |  04/08 |  04/07 |  04/09 |  05/09 |  06/08 |  06/10 |  03/07 |  03/03 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え