10日間の天気予報
都市 :
札幌, 日本
| 気温 (°C) | 天気 |
| 日付 | 最低 | 最高 | | 夜 | 午前 | 午後 | 夕 | | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
| 19 木曜日 | -13 | -5 | | | | | |  |  |  |
| 20 金曜日 | -13 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 土曜日 | -5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 日曜日 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 月曜日 | -7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 火曜日 | -8 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 水曜日 | -8 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 木曜日 | -6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 金曜日 | -5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 土曜日 | -3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位を変換する (°C/°F) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え