10日間の天気予報
都市 :
香港, 中華人民共和国
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 05 日曜日 | | | |  15/21 |  16/22 |  17/23 |  15/23 |  15/22 |
| 06 月曜日 |  16/23 |  18/25 |  18/24 |  17/23 |  18/25 |  18/24 |  15/23 |  16/23 |
| 07 火曜日 |  17/23 |  16/22 |  13/18 |  12/17 |  11/14 |  09/13 |  07/12 |  09/15 |
| 08 水曜日 |  10/14 |  09/13 |  08/10 |  09/11 |  09/10 |  10/11 |  08/11 |  08/11 |
| 09 木曜日 |  06/09 |  05/07 |  04/05 |  05/05 |  06/06 |  07/07 |  06/08 |  07/09 |
| 10 金曜日 |  07/09 |  04/05 |  03/04 |  02/03 |  06/05 |  07/06 |  09/10 |  12/14 |
| 11 土曜日 |  11/15 |  11/17 |  12/17 |  13/18 |  15/18 |  16/19 |  16/22 |  20/29 |
| 12 日曜日 |  19/29 |  21/29 |  17/25 |  16/19 |  18/20 |  18/22 |  18/24 |  19/25 |
| 13 月曜日 |  18/23 |  14/21 |  09/14 |  10/12 |  08/10 |  08/09 |  05/06 |  06/09 |
| 14 火曜日 |  06/10 |  09/13 |  09/13 |  11/13 |  10/12 |  10/12 |  10/14 |  09/12 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え