10日間の天気予報
都市 :
ドバイ, アラブ首長国連邦
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 14 水曜日 | | |  01/01 |  02/02 |  04/04 |  05/05 |  05/05 |  03/03 |
| 15 木曜日 |  04/04 |  04/03 |  02/02 |  03/03 |  07/07 |  10/13 |  07/09 |  17/16 |
| 16 金曜日 |  17/18 |  20/21 |  19/21 |  20/21 |  19/20 |  19/20 |  18/19 |  18/19 |
| 17 土曜日 |  18/19 |  17/18 |  16/17 |  17/18 |  16/17 |  13/13 |  12/12 |  09/10 |
| 18 日曜日 |  06/07 |  06/07 |  05/05 |  04/03 |  06/06 |  07/07 |  06/06 |  05/06 |
| 19 月曜日 |  05/06 |  06/07 |  07/08 |  12/12 |  25/21 |  07/08 |  14/15 |  16/17 |
| 20 火曜日 |  19/21 |  19/21 |  20/21 |  19/20 |  20/22 |  21/22 |  19/21 |  17/18 |
| 21 水曜日 |  20/21 |  20/21 |  19/20 |  17/18 |  18/19 |  19/20 |  19/20 |  19/21 |
| 22 木曜日 |  21/23 |  21/22 |  20/21 |  19/19 |  16/17 |  13/13 |  11/11 |  08/08 |
| 23 金曜日 |  07/08 |  05/06 |  05/07 |  05/06 |  08/09 |  08/09 |  06/07 |  07/08 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え