10日間の天気予報
都市 :
ドバイ, アラブ首長国連邦
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 15 日曜日 | | | | |  08/07 |  12/13 |  08/09 |  05/04 |
| 16 月曜日 |  03/03 |  05/06 |  04/04 |  05/06 |  10/09 |  10/11 |  01/01 |  02/02 |
| 17 火曜日 |  02/02 |  07/08 |  10/14 |  22/35 |  17/24 |  07/10 |  10/13 |  12/20 |
| 18 水曜日 |  09/15 |  06/10 |  07/09 |  14/18 |  06/08 |  12/17 |  10/15 |  12/15 |
| 19 木曜日 |  09/12 |  07/08 |  06/06 |  04/04 |  09/09 |  07/08 |  05/06 |  04/04 |
| 20 金曜日 |  08/08 |  08/08 |  06/07 |  09/13 |  07/08 |  05/05 |  10/12 |  11/15 |
| 21 土曜日 |  09/11 |  07/07 |  14/19 |  11/13 |  05/11 |  16/15 |  15/20 |  06/08 |
| 22 日曜日 |  12/16 |  07/08 |  11/12 |  09/12 |  04/08 |  05/11 |  01/03 |  02/03 |
| 23 月曜日 |  08/08 |  06/06 |  04/04 |  01/02 |  08/07 |  08/07 |  08/09 |  09/11 |
| 24 火曜日 |  09/11 |  07/08 |  08/13 |  11/15 |  19/17 |  13/13 |  06/07 |  04/05 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え