10日間の天気予報
都市 :
ドバイ, アラブ首長国連邦
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 28 木曜日 | | | | | | |  07/09 |  02/03 |
| 29 金曜日 |  03/03 |  08/09 |  08/09 |  10/11 |  11/15 |  10/13 |  09/11 |  04/04 |
| 30 土曜日 |  04/04 |  07/07 |  05/05 |  10/11 |  10/14 |  09/11 |  10/13 |  05/06 |
| 31 日曜日 |  05/05 |  07/08 |  10/12 |  14/14 |  16/20 |  17/24 |  14/23 |  08/11 |
| 01 月曜日 |  08/10 |  13/20 |  05/06 |  08/10 |  12/20 |  13/24 |  10/17 |  08/09 |
| 02 火曜日 |  11/14 |  11/14 |  08/09 |  12/14 |  17/26 |  12/23 |  07/07 |  09/09 |
| 03 水曜日 |  12/14 |  12/15 |  09/13 |  10/14 |  09/15 |  10/15 |  07/07 |  04/04 |
| 04 木曜日 |  06/06 |  10/10 |  10/14 |  14/17 |  15/18 |  14/21 |  13/23 |  10/12 |
| 05 金曜日 |  14/19 |  11/14 |  11/12 |  11/12 |  16/18 |  11/15 |  07/10 |  11/12 |
| 06 土曜日 |  12/14 |  10/12 |  09/10 |  07/09 |  11/09 |  10/10 |  06/06 |  05/05 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え