10日間の天気予報
都市 :
ドバイ, アラブ首長国連邦
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 14 木曜日 | | | | | | |  14/23 |  15/23 |
| 15 金曜日 |  15/23 |  09/13 |  08/11 |  13/14 |  16/18 |  15/19 |  11/16 |  08/10 |
| 16 土曜日 |  12/15 |  09/10 |  08/08 |  08/08 |  09/09 |  07/07 |  08/09 |  05/06 |
| 17 日曜日 |  03/03 |  08/09 |  07/08 |  05/06 |  07/06 |  08/08 |  05/05 |  10/12 |
| 18 月曜日 |  08/10 |  12/15 |  08/10 |  12/12 |  17/18 |  18/22 |  17/24 |  17/29 |
| 19 火曜日 |  15/23 |  14/22 |  15/19 |  14/17 |  17/19 |  12/14 |  09/11 |  08/09 |
| 20 水曜日 |  08/09 |  07/08 |  07/07 |  10/12 |  14/19 |  13/25 |  14/28 |  09/13 |
| 21 木曜日 |  10/11 |  11/14 |  09/09 |  08/07 |  09/08 |  14/20 |  07/08 |  04/04 |
| 22 金曜日 |  05/05 |  09/12 |  07/07 |  08/08 |  13/16 |  14/24 |  15/26 |  12/19 |
| 23 土曜日 |  13/18 |  12/14 |  10/11 |  11/10 |  14/14 |  14/15 |  12/12 |  06/08 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え