10日間の天気予報
都市 :
ドバイ, アラブ首長国連邦
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 15 月曜日 | | |  02/03 |  05/06 |  06/06 |  13/12 |  15/15 |  11/12 |
| 16 火曜日 |  10/11 |  09/12 |  13/20 |  14/16 |  11/12 |  15/10 |  16/15 |  17/19 |
| 17 水曜日 |  14/18 |  20/31 |  20/30 |  22/26 |  16/20 |  15/17 |  12/17 |  09/12 |
| 18 木曜日 |  09/11 |  07/08 |  09/13 |  13/16 |  08/10 |  13/11 |  03/06 |  08/09 |
| 19 金曜日 |  10/11 |  22/21 |  17/18 |  14/16 |  18/18 |  17/18 |  16/17 |  17/18 |
| 20 土曜日 |  20/19 |  18/19 |  16/17 |  16/18 |  20/21 |  17/18 |  16/16 |  14/14 |
| 21 日曜日 |  12/13 |  09/10 |  13/13 |  14/13 |  14/13 |  19/16 |  20/20 |  18/19 |
| 22 月曜日 |  17/19 |  11/14 |  06/07 |  09/10 |  07/06 |  10/09 |  12/12 |  09/10 |
| 23 火曜日 |  09/09 |  07/08 |  06/06 |  05/04 |  04/05 |  05/05 |  06/07 |  06/06 |
| 24 水曜日 |  06/06 |  05/05 |  04/04 |  04/04 |  06/05 |  07/06 |  07/07 |  06/06 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え