10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ティミンズ, オンタリオ州, カナダ
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 03 月曜日 | ![]() 10/20 | ![]() 11/21 | ![]() 12/23 | ![]() 10/25 | ![]() 11/24 | |||||||||||||||||||
| 04 火曜日 | ![]() 10/27 | ![]() 09/24 | ![]() 09/24 | ![]() 09/19 | ![]() 10/16 | ![]() 08/17 | ![]() 05/20 | ![]() 07/20 | ||||||||||||||||
| 05 水曜日 | ![]() 05/16 | ![]() 05/17 | ![]() 04/14 | ![]() 04/12 | ![]() 06/10 | ![]() 08/16 | ![]() 10/19 | ![]() 07/17 | ||||||||||||||||
| 06 木曜日 | ![]() 09/21 | ![]() 06/16 | ![]() 06/17 | ![]() 06/10 | ![]() 07/12 | ![]() 05/12 | ![]() 04/07 | ![]() 06/17 | ||||||||||||||||
| 07 金曜日 | ![]() 07/19 | ![]() 07/23 | ![]() 08/23 | ![]() 07/22 | ![]() 08/17 | ![]() 11/20 | ![]() 11/21 | ![]() 09/20 | ||||||||||||||||
| 08 土曜日 | ![]() 06/15 | ![]() 05/14 | ![]() 05/14 | ![]() 07/14 | ![]() 09/21 | ![]() 07/20 | ![]() 04/15 | ![]() 08/21 | ||||||||||||||||
| 09 日曜日 | ![]() 08/21 | ![]() 08/20 | ![]() 07/18 | ![]() 08/13 | ![]() 09/12 | ![]() 08/13 | ![]() 06/17 | ![]() 04/15 | ||||||||||||||||
| 10 月曜日 | ![]() 04/13 | ![]() 05/16 | ![]() 06/19 | ![]() 09/18 | ![]() 09/16 | ![]() 09/18 | ![]() 09/18 | ![]() 07/17 | ||||||||||||||||
| 11 火曜日 | ![]() 07/17 | ![]() 07/17 | ![]() 06/16 | ![]() 07/12 | ![]() 07/10 | ![]() 06/13 | ![]() 08/23 | ![]() 10/26 | ||||||||||||||||
| 12 水曜日 | ![]() 11/30 | ![]() 13/28 | ![]() 12/28 | ![]() 09/26 | ![]() 10/23 | ![]() 10/24 | ![]() 06/18 | ![]() 11/24 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え







