10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ピーターボロ, オンタリオ州, カナダ
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 22 月曜日 | ![]() 06/18 | ![]() 08/20 | ![]() 08/17 | ![]() 05/14 | ![]() 05/12 | |||||||||||||||||||
| 23 火曜日 | ![]() 03/05 | ![]() 04/11 | ![]() 09/21 | ![]() 09/21 | ![]() 06/13 | ![]() 08/22 | ![]() 14/29 | ![]() 17/32 | ||||||||||||||||
| 24 水曜日 | ![]() 19/35 | ![]() 17/32 | ![]() 15/32 | ![]() 12/25 | ![]() 09/13 | ![]() 05/10 | ![]() 03/06 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
| 25 木曜日 | ![]() 04/11 | ![]() 02/03 | ![]() 01/02 | ![]() 04/11 | ![]() 08/17 | ![]() 09/17 | ![]() 08/17 | ![]() 09/19 | ||||||||||||||||
| 26 金曜日 | ![]() 07/16 | ![]() 08/13 | ![]() 09/14 | ![]() 10/16 | ![]() 10/15 | ![]() 10/19 | ![]() 09/22 | ![]() 08/18 | ||||||||||||||||
| 27 土曜日 | ![]() 08/16 | ![]() 07/17 | ![]() 08/20 | ![]() 09/17 | ![]() 10/23 | ![]() 11/22 | ![]() 11/23 | ![]() 10/22 | ||||||||||||||||
| 28 日曜日 | ![]() 10/22 | ![]() 12/23 | ![]() 07/15 | ![]() 09/24 | ![]() 18/32 | ![]() 20/35 | ![]() 18/36 | ![]() 18/36 | ||||||||||||||||
| 29 月曜日 | ![]() 15/37 | ![]() 14/36 | ![]() 14/33 | ![]() 16/31 | ![]() 16/29 | ![]() 16/29 | ![]() 16/31 | ![]() 16/30 | ||||||||||||||||
| 30 火曜日 | ![]() 16/32 | ![]() 16/34 | ![]() 16/35 | ![]() 16/32 | ![]() 17/31 | ![]() 15/27 | ![]() 14/26 | ![]() 14/24 | ||||||||||||||||
| 31 水曜日 | ![]() 12/24 | ![]() 12/24 | ![]() 11/25 | ![]() 12/22 | ![]() 13/22 | ![]() 11/25 | ![]() 12/28 | ![]() 09/26 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え
















