10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
キングストン, オンタリオ州, カナダ
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 04 木曜日 | ![]() 11/21 | ![]() 13/22 | ![]() 15/30 | ![]() 08/15 | ![]() 05/07 | |||||||||||||||||||
| 05 金曜日 | ![]() 01/01 | ![]() 03/07 | ![]() 08/12 | ![]() 14/18 | ![]() 12/17 | ![]() 10/16 | ![]() 09/14 | ![]() 10/17 | ||||||||||||||||
| 06 土曜日 | ![]() 12/20 | ![]() 13/21 | ![]() 15/22 | ![]() 16/24 | ![]() 16/23 | ![]() 11/19 | ![]() 08/18 | ![]() 08/18 | ||||||||||||||||
| 07 日曜日 | ![]() 07/13 | ![]() 07/11 | ![]() 07/10 | ![]() 07/08 | ![]() 07/09 | ![]() 09/12 | ![]() 11/18 | ![]() 14/22 | ||||||||||||||||
| 08 月曜日 | ![]() 15/27 | ![]() 14/28 | ![]() 13/25 | ![]() 11/22 | ![]() 09/15 | ![]() 06/11 | ![]() 05/09 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
| 09 火曜日 | ![]() 02/02 | ![]() 02/05 | ![]() 11/17 | ![]() 15/21 | ![]() 15/21 | ![]() 16/24 | ![]() 17/25 | ![]() 16/23 | ||||||||||||||||
| 10 水曜日 | ![]() 14/21 | ![]() 13/20 | ![]() 11/18 | ![]() 13/21 | ![]() 13/24 | ![]() 13/24 | ![]() 16/27 | ![]() 14/26 | ||||||||||||||||
| 11 木曜日 | ![]() 09/17 | ![]() 05/12 | ![]() 12/26 | ![]() 12/25 | ![]() 10/19 | ![]() 07/14 | ![]() 08/15 | ![]() 06/14 | ||||||||||||||||
| 12 金曜日 | ![]() 06/12 | ![]() 06/12 | ![]() 06/13 | ![]() 07/12 | ![]() 08/14 | ![]() 08/18 | ![]() 08/17 | ![]() 08/21 | ||||||||||||||||
| 13 土曜日 | ![]() 07/19 | ![]() 05/13 | ![]() 03/05 | ![]() 03/05 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ![]() 04/06 | ![]() 04/07 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え












