10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ヘルソン, ウクライナ
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 02 金曜日 | ![]() 20/35 | ![]() 21/37 | ![]() 21/36 | |||||||||||||||||||||
| 03 土曜日 | ![]() 21/33 | ![]() 22/35 | ![]() 19/31 | ![]() 17/26 | ![]() 13/27 | ![]() 12/25 | ![]() 06/10 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 04 日曜日 | ![]() 01/01 | ![]() 06/09 | ![]() 10/21 | ![]() 11/22 | ![]() 05/18 | ![]() 13/28 | ![]() 10/24 | ![]() 06/17 | ||||||||||||||||
| 05 月曜日 | ![]() 06/10 | ![]() 05/10 | ![]() 07/11 | ![]() 08/11 | ![]() 09/14 | ![]() 10/18 | ![]() 11/19 | ![]() 10/16 | ||||||||||||||||
| 06 火曜日 | ![]() 08/13 | ![]() 06/17 | ![]() 14/28 | ![]() 12/27 | ![]() 12/26 | ![]() 10/19 | ![]() 08/17 | ![]() 07/15 | ||||||||||||||||
| 07 水曜日 | ![]() 06/11 | ![]() 04/12 | ![]() 10/28 | ![]() 12/29 | ![]() 13/30 | ![]() 13/31 | ![]() 15/29 | ![]() 13/26 | ||||||||||||||||
| 08 木曜日 | ![]() 12/24 | ![]() 13/24 | ![]() 16/25 | ![]() 13/20 | ![]() 09/12 | ![]() 04/04 | ![]() 03/05 | ![]() 04/13 | ||||||||||||||||
| 09 金曜日 | ![]() 15/21 | ![]() 11/21 | ![]() 11/21 | ![]() 12/17 | ![]() 13/16 | ![]() 08/14 | ![]() 05/09 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| 10 土曜日 | ![]() 08/15 | ![]() 10/20 | ![]() 15/29 | ![]() 21/32 | ![]() 21/34 | ![]() 17/30 | ![]() 15/30 | ![]() 14/28 | ||||||||||||||||
| 11 日曜日 | ![]() 12/25 | ![]() 10/21 | ![]() 08/19 | ![]() 09/20 | ![]() 10/20 | ![]() 07/17 | ![]() 07/19 | ![]() 10/23 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え















