10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ピーターボロ, オンタリオ州, カナダ
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 01 水曜日 | ![]() 09/11 | ![]() 08/09 | ![]() 09/10 | ![]() 07/14 | ![]() 09/19 | |||||||||||||||||||
| 02 木曜日 | ![]() 09/20 | ![]() 08/21 | ![]() 11/22 | ![]() 13/18 | ![]() 12/24 | ![]() 14/31 | ![]() 12/28 | ![]() 12/27 | ||||||||||||||||
| 03 金曜日 | ![]() 10/32 | ![]() 14/41 | ![]() 17/40 | ![]() 18/36 | ![]() 19/39 | ![]() 17/27 | ![]() 14/28 | ![]() 08/19 | ||||||||||||||||
| 04 土曜日 | ![]() 07/11 | ![]() 06/13 | ![]() 09/16 | ![]() 11/15 | ![]() 11/20 | ![]() 12/22 | ![]() 10/24 | ![]() 09/31 | ||||||||||||||||
| 05 日曜日 | ![]() 13/29 | ![]() 09/23 | ![]() 15/26 | ![]() 14/27 | ![]() 15/27 | ![]() 16/27 | ![]() 14/27 | ![]() 14/25 | ||||||||||||||||
| 06 月曜日 | ![]() 14/22 | ![]() 12/21 | ![]() 12/19 | ![]() 11/15 | ![]() 11/13 | ![]() 12/13 | ![]() 11/18 | ![]() 07/10 | ||||||||||||||||
| 07 火曜日 | ![]() 07/09 | ![]() 07/10 | ![]() 08/10 | ![]() 10/12 | ![]() 11/13 | ![]() 12/14 | ![]() 08/16 | ![]() 07/14 | ||||||||||||||||
| 08 水曜日 | ![]() 04/10 | ![]() 03/06 | ![]() 02/03 | ![]() 06/06 | ![]() 10/09 | ![]() 09/12 | ![]() 06/12 | ![]() 07/20 | ||||||||||||||||
| 09 木曜日 | ![]() 09/29 | ![]() 11/35 | ![]() 17/41 | ![]() 21/42 | ![]() 24/41 | ![]() 22/40 | ![]() 16/39 | ![]() 13/27 | ||||||||||||||||
| 10 金曜日 | ![]() 09/21 | ![]() 09/21 | ![]() 07/14 | ![]() 05/07 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 05/09 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え
















