10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
シャウレイ, リトアニア
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 04 土曜日 | ![]() 14/19 | ![]() 15/19 | ![]() 15/22 | ![]() 13/23 | ||||||||||||||||||||
| 05 日曜日 | ![]() 11/24 | ![]() 10/26 | ![]() 08/21 | ![]() 10/17 | ![]() 10/14 | ![]() 12/18 | ![]() 14/16 | ![]() 06/13 | ||||||||||||||||
| 06 月曜日 | ![]() 04/09 | ![]() 04/04 | ![]() 04/05 | ![]() 09/15 | ![]() 14/17 | ![]() 17/21 | ![]() 15/21 | ![]() 10/18 | ||||||||||||||||
| 07 火曜日 | ![]() 07/18 | ![]() 09/22 | ![]() 08/19 | ![]() 08/11 | ![]() 09/12 | ![]() 07/11 | ![]() 12/11 | ![]() 09/17 | ||||||||||||||||
| 08 水曜日 | ![]() 09/22 | ![]() 13/25 | ![]() 13/25 | ![]() 12/18 | ![]() 13/19 | ![]() 08/13 | ![]() 07/12 | ![]() 05/08 | ||||||||||||||||
| 09 木曜日 | ![]() 07/17 | ![]() 05/11 | ![]() 04/13 | ![]() 10/18 | ![]() 15/26 | ![]() 11/25 | ![]() 09/24 | ![]() 13/26 | ||||||||||||||||
| 10 金曜日 | ![]() 11/27 | ![]() 13/28 | ![]() 14/29 | ![]() 16/26 | ![]() 17/31 | ![]() 11/20 | ![]() 07/13 | ![]() 07/17 | ||||||||||||||||
| 11 土曜日 | ![]() 06/12 | ![]() 06/12 | ![]() 05/09 | ![]() 09/13 | ![]() 10/14 | ![]() 11/14 | ![]() 08/13 | ![]() 06/13 | ||||||||||||||||
| 12 日曜日 | ![]() 07/14 | ![]() 07/18 | ![]() 09/20 | ![]() 13/24 | ![]() 17/24 | ![]() 15/19 | ![]() 12/17 | ![]() 08/17 | ||||||||||||||||
| 13 月曜日 | ![]() 07/15 | ![]() 05/07 | ![]() 05/09 | ![]() 07/09 | ![]() 08/09 | ![]() 07/08 | ![]() 03/05 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え














