10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
シャウレイ, リトアニア
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 27 土曜日 | ![]() 19/34 | ![]() 21/42 | ![]() 23/43 | |||||||||||||||||||||
| 28 日曜日 | ![]() 21/38 | ![]() 20/36 | ![]() 22/39 | ![]() 19/37 | ![]() 19/36 | ![]() 16/31 | ![]() 12/27 | ![]() 12/26 | ||||||||||||||||
| 29 月曜日 | ![]() 12/27 | ![]() 08/20 | ![]() 12/24 | ![]() 11/23 | ![]() 13/21 | ![]() 12/22 | ![]() 11/23 | ![]() 10/22 | ||||||||||||||||
| 30 火曜日 | ![]() 14/26 | ![]() 12/23 | ![]() 11/21 | ![]() 12/21 | ![]() 14/25 | ![]() 14/25 | ![]() 14/25 | ![]() 14/25 | ||||||||||||||||
| 31 水曜日 | ![]() 14/25 | ![]() 15/27 | ![]() 15/28 | ![]() 15/26 | ![]() 15/25 | ![]() 15/27 | ![]() 12/27 | ![]() 11/23 | ||||||||||||||||
| 01 木曜日 | ![]() 10/22 | ![]() 08/17 | ![]() 07/15 | ![]() 07/14 | ![]() 09/16 | ![]() 10/20 | ![]() 13/21 | ![]() 13/24 | ||||||||||||||||
| 02 金曜日 | ![]() 14/25 | ![]() 14/25 | ![]() 13/23 | ![]() 11/19 | ![]() 10/17 | ![]() 09/16 | ![]() 08/15 | ![]() 07/13 | ||||||||||||||||
| 03 土曜日 | ![]() 06/12 | ![]() 07/14 | ![]() 07/14 | ![]() 08/16 | ![]() 09/19 | ![]() 09/20 | ![]() 10/22 | ![]() 08/19 | ||||||||||||||||
| 04 日曜日 | ![]() 08/17 | ![]() 07/17 | ![]() 06/13 | ![]() 06/11 | ![]() 09/21 | ![]() 13/21 | ![]() 11/18 | ![]() 12/18 | ||||||||||||||||
| 05 月曜日 | ![]() 16/26 | ![]() 15/28 | ![]() 09/24 | ![]() 07/18 | ![]() 08/14 | ![]() 08/20 | ![]() 10/24 | ![]() 09/22 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え
















