10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ウィルクスバリ / スクラントン, ペンシルバニア州, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 26 木曜日 | ![]() 09/25 | ![]() 09/25 | ![]() 09/21 | |||||||||||||||||||||
| 27 金曜日 | ![]() 06/17 | ![]() 10/23 | ![]() 11/27 | ![]() 11/19 | ![]() 10/15 | ![]() 09/12 | ![]() 08/17 | ![]() 06/16 | ||||||||||||||||
| 28 土曜日 | ![]() 06/18 | ![]() 06/18 | ![]() 09/18 | ![]() 10/18 | ![]() 09/19 | ![]() 11/21 | ![]() 04/11 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
| 29 日曜日 | ![]() 01/02 | ![]() 03/03 | ![]() 03/10 | ![]() 09/18 | ![]() 12/20 | ![]() 09/20 | ![]() 05/11 | ![]() 04/07 | ||||||||||||||||
| 30 月曜日 | ![]() 04/05 | ![]() 04/06 | ![]() 04/13 | ![]() 07/16 | ![]() 05/14 | ![]() 05/15 | ![]() 03/08 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
| 31 火曜日 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 01/01 | ![]() 03/07 | ![]() 05/12 | ![]() 07/21 | ![]() 08/25 | ||||||||||||||||
| 01 水曜日 | ![]() 09/31 | ![]() 07/26 | ![]() 08/25 | ![]() 08/20 | ![]() 10/24 | ![]() 11/26 | ![]() 07/23 | ![]() 07/25 | ||||||||||||||||
| 02 木曜日 | ![]() 08/28 | ![]() 08/27 | ![]() 09/30 | ![]() 11/29 | ![]() 12/31 | ![]() 12/29 | ![]() 10/28 | ![]() 10/27 | ||||||||||||||||
| 03 金曜日 | ![]() 06/20 | ![]() 04/10 | ![]() 06/14 | ![]() 07/12 | ![]() 06/07 | ![]() 04/04 | ![]() 02/02 | ![]() 09/21 | ||||||||||||||||
| 04 土曜日 | ![]() 09/23 | ![]() 09/24 | ![]() 09/26 | ![]() 09/25 | ![]() 08/26 | ![]() 07/27 | ![]() 09/35 | ![]() 07/20 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え












