10日間の天気予報
都市 :
温度, 天気 | 風 |
横浜, 日本
風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
日付 |
| |||||||||||||||||||||||
24 日曜日 | 12/11 | 13/14 | 12/14 | 08/10 | 08/10 | 07/07 | 08/07 | 10/09 | ||||||||||||||||
25 月曜日 | 11/10 | 12/11 | 11/12 | 10/10 | 08/09 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | ||||||||||||||||
26 火曜日 | 04/04 | 03/03 | 00/03 | 03/02 | 02/03 | 06/09 | 11/21 | 27/35 | ||||||||||||||||
27 水曜日 | 32/44 | 38/53 | 07/07 | 12/10 | 10/10 | 02/03 | 06/07 | 26/32 | ||||||||||||||||
28 木曜日 | 28/45 | 31/45 | 18/26 | 16/15 | 10/08 | 19/17 | 20/19 | 24/25 | ||||||||||||||||
29 金曜日 | 24/32 | 25/30 | 17/20 | 12/14 | 04/04 | 09/10 | 12/11 | 09/09 | ||||||||||||||||
30 土曜日 | 08/07 | 16/18 | 27/40 | 28/38 | 12/15 | 26/25 | 16/16 | 17/17 | ||||||||||||||||
01 日曜日 | 10/21 | 15/20 | 06/06 | 06/08 | 07/09 | 06/07 | 05/05 | 04/04 | ||||||||||||||||
02 月曜日 | 04/04 | 10/10 | 09/09 | 06/06 | 01/02 | 04/04 | 06/06 | 05/05 | ||||||||||||||||
単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え