10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
サラーラ, オマーン
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 25 木曜日 | ![]() 04/06 | ![]() 09/06 | ![]() 01/02 | ![]() 03/02 | ||||||||||||||||||||
| 26 金曜日 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 04/04 | ![]() 02/03 | ![]() 09/06 | ![]() 06/05 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 27 土曜日 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 02/02 | ![]() 03/04 | ![]() 07/06 | ![]() 05/04 | ![]() 01/02 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
| 28 日曜日 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 01/02 | ![]() 03/05 | ![]() 07/07 | ![]() 07/07 | ![]() 03/03 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
| 29 月曜日 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 04/04 | ![]() 04/05 | ![]() 08/07 | ![]() 06/05 | ![]() 02/03 | ![]() 00/01 | ||||||||||||||||
| 30 火曜日 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 05/05 | ![]() 09/07 | ![]() 06/06 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 31 水曜日 | ![]() 03/04 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/06 | ![]() 02/10 | ![]() 04/10 | ![]() 03/05 | ![]() 07/08 | ||||||||||||||||
| 01 木曜日 | ![]() 14/23 | ![]() 15/22 | ![]() 15/21 | ![]() 17/19 | ![]() 13/16 | ![]() 17/19 | ![]() 10/14 | ![]() 11/15 | ||||||||||||||||
| 02 金曜日 | ![]() 13/18 | ![]() 13/18 | ![]() 13/18 | ![]() 16/20 | ![]() 16/19 | ![]() 18/21 | ![]() 11/19 | ![]() 12/20 | ||||||||||||||||
| 03 土曜日 | ![]() 14/22 | ![]() 16/24 | ![]() 18/26 | ![]() 19/24 | ![]() 19/21 | ![]() 19/22 | ![]() 14/23 | ![]() 13/23 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え
















