10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ドーハ, カタール
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 30 木曜日 | ![]() 14/26 | ![]() 17/22 | ![]() 15/15 | ![]() 18/17 | ![]() 16/24 | ![]() 13/24 | ||||||||||||||||||
| 01 金曜日 | ![]() 12/24 | ![]() 10/22 | ![]() 13/28 | ![]() 18/22 | ![]() 15/16 | ![]() 12/11 | ![]() 11/16 | ![]() 10/17 | ||||||||||||||||
| 02 土曜日 | ![]() 09/15 | ![]() 07/09 | ![]() 06/08 | ![]() 06/07 | ![]() 07/05 | ![]() 10/07 | ![]() 06/06 | ![]() 06/06 | ||||||||||||||||
| 03 日曜日 | ![]() 06/06 | ![]() 06/06 | ![]() 02/03 | ![]() 05/04 | ![]() 05/07 | ![]() 08/11 | ![]() 10/16 | ![]() 08/12 | ||||||||||||||||
| 04 月曜日 | ![]() 07/07 | ![]() 06/07 | ![]() 08/11 | ![]() 12/16 | ![]() 14/17 | ![]() 15/17 | ![]() 09/12 | ![]() 08/10 | ||||||||||||||||
| 05 火曜日 | ![]() 09/10 | ![]() 09/10 | ![]() 07/08 | ![]() 07/09 | ![]() 08/11 | ![]() 11/13 | ![]() 08/11 | ![]() 06/07 | ||||||||||||||||
| 06 水曜日 | ![]() 05/05 | ![]() 10/15 | ![]() 09/15 | ![]() 08/09 | ![]() 08/08 | ![]() 12/12 | ![]() 13/17 | ![]() 13/21 | ||||||||||||||||
| 07 木曜日 | ![]() 07/13 | ![]() 09/13 | ![]() 12/22 | ![]() 15/18 | ![]() 08/09 | ![]() 14/12 | ![]() 16/22 | ![]() 17/31 | ||||||||||||||||
| 08 金曜日 | ![]() 15/28 | ![]() 16/28 | ![]() 20/37 | ![]() 23/31 | ![]() 22/25 | ![]() 20/24 | ![]() 19/28 | ![]() 15/29 | ||||||||||||||||
| 09 土曜日 | ![]() 13/25 | ![]() 14/30 | ![]() 16/32 | ![]() 19/23 | ![]() 19/21 | ![]() 20/22 | ![]() 16/23 | ![]() 12/27 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え









