10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ドーハ, カタール
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 16 月曜日 | ![]() 09/17 | ![]() 12/18 | ![]() 08/11 | ![]() 09/07 | ![]() 08/11 | ![]() 05/05 | ||||||||||||||||||
| 17 火曜日 | ![]() 09/13 | ![]() 18/31 | ![]() 11/24 | ![]() 08/11 | ![]() 10/09 | ![]() 11/10 | ![]() 13/16 | ![]() 13/20 | ||||||||||||||||
| 18 水曜日 | ![]() 12/22 | ![]() 10/17 | ![]() 09/18 | ![]() 13/15 | ![]() 11/12 | ![]() 13/13 | ![]() 14/16 | ![]() 08/14 | ||||||||||||||||
| 19 木曜日 | ![]() 07/10 | ![]() 06/07 | ![]() 06/07 | ![]() 05/05 | ![]() 06/03 | ![]() 06/03 | ![]() 10/13 | ![]() 07/11 | ||||||||||||||||
| 20 金曜日 | ![]() 14/21 | ![]() 12/22 | ![]() 08/15 | ![]() 15/19 | ![]() 10/10 | ![]() 07/06 | ![]() 06/06 | ![]() 06/06 | ||||||||||||||||
| 21 土曜日 | ![]() 08/11 | ![]() 07/10 | ![]() 08/13 | ![]() 12/13 | ![]() 13/13 | ![]() 17/15 | ![]() 12/16 | ![]() 09/15 | ||||||||||||||||
| 22 日曜日 | ![]() 06/08 | ![]() 06/07 | ![]() 07/08 | ![]() 08/09 | ![]() 07/06 | ![]() 07/04 | ![]() 07/08 | ![]() 09/10 | ||||||||||||||||
| 23 月曜日 | ![]() 06/06 | ![]() 06/06 | ![]() 07/08 | ![]() 11/14 | ![]() 11/13 | ![]() 11/11 | ![]() 14/19 | ![]() 13/22 | ||||||||||||||||
| 24 火曜日 | ![]() 09/17 | ![]() 10/11 | ![]() 09/11 | ![]() 10/10 | ![]() 09/08 | ![]() 10/06 | ![]() 12/13 | ![]() 07/08 | ||||||||||||||||
| 25 水曜日 | ![]() 13/19 | ![]() 11/19 | ![]() 04/05 | ![]() 02/02 | ![]() 11/08 | ![]() 14/14 | ![]() 19/19 | ![]() 15/19 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え












