10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ヤングスタウン / Warren, オハイオ州, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 20 金曜日 | ![]() 14/30 | ![]() 14/31 | ![]() 12/29 | |||||||||||||||||||||
| 21 土曜日 | ![]() 11/25 | ![]() 08/20 | ![]() 08/17 | ![]() 09/14 | ![]() 08/13 | ![]() 07/11 | ![]() 04/09 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 22 日曜日 | ![]() 01/01 | ![]() 02/03 | ![]() 01/04 | ![]() 04/06 | ![]() 05/07 | ![]() 06/09 | ![]() 05/14 | ![]() 04/14 | ||||||||||||||||
| 23 月曜日 | ![]() 08/19 | ![]() 09/21 | ![]() 10/24 | ![]() 11/21 | ![]() 12/18 | ![]() 12/19 | ![]() 11/20 | ![]() 09/19 | ||||||||||||||||
| 24 火曜日 | ![]() 08/17 | ![]() 06/14 | ![]() 05/12 | ![]() 07/11 | ![]() 09/14 | ![]() 08/18 | ![]() 08/23 | ![]() 08/24 | ||||||||||||||||
| 25 水曜日 | ![]() 08/25 | ![]() 08/23 | ![]() 08/23 | ![]() 08/24 | ![]() 08/24 | ![]() 08/22 | ![]() 08/21 | ![]() 06/18 | ||||||||||||||||
| 26 木曜日 | ![]() 04/14 | ![]() 03/08 | ![]() 01/02 | ![]() 04/06 | ![]() 08/12 | ![]() 08/20 | ![]() 10/30 | ![]() 09/27 | ||||||||||||||||
| 27 金曜日 | ![]() 10/25 | ![]() 13/26 | ![]() 11/25 | ![]() 12/26 | ![]() 11/20 | ![]() 09/18 | ![]() 06/17 | ![]() 05/18 | ||||||||||||||||
| 28 土曜日 | ![]() 05/22 | ![]() 06/23 | ![]() 08/27 | ![]() 09/30 | ![]() 10/33 | ![]() 12/33 | ![]() 05/22 | ![]() 06/26 | ||||||||||||||||
| 01 日曜日 | ![]() 07/17 | ![]() 07/20 | ![]() 08/22 | ![]() 11/21 | ![]() 12/19 | ![]() 10/17 | ![]() 08/17 | ![]() 08/15 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え













