10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
モーガンタウン, ウェストバージニア州, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 08 土曜日 | ![]() 05/11 | ![]() 08/17 | ![]() 05/13 | ![]() 03/03 | ![]() 04/05 | |||||||||||||||||||
| 09 日曜日 | ![]() 03/05 | ![]() 02/02 | ![]() 03/02 | ![]() 08/14 | ![]() 04/06 | ![]() 05/15 | ![]() 06/12 | ![]() 06/14 | ||||||||||||||||
| 10 月曜日 | ![]() 06/14 | ![]() 05/12 | ![]() 07/14 | ![]() 08/13 | ![]() 10/15 | ![]() 08/14 | ![]() 07/15 | ![]() 06/13 | ||||||||||||||||
| 11 火曜日 | ![]() 07/17 | ![]() 08/20 | ![]() 10/27 | ![]() 11/24 | ![]() 12/21 | ![]() 10/23 | ![]() 09/26 | ![]() 11/34 | ||||||||||||||||
| 12 水曜日 | ![]() 13/34 | ![]() 12/31 | ![]() 12/30 | ![]() 12/28 | ![]() 12/27 | ![]() 10/27 | ![]() 09/23 | ![]() 09/22 | ||||||||||||||||
| 13 木曜日 | ![]() 09/23 | ![]() 08/20 | ![]() 07/21 | ![]() 10/21 | ![]() 09/19 | ![]() 08/20 | ![]() 05/18 | ![]() 05/22 | ||||||||||||||||
| 14 金曜日 | ![]() 04/15 | ![]() 05/17 | ![]() 06/21 | ![]() 09/20 | ![]() 09/23 | ![]() 09/20 | ![]() 04/19 | ![]() 05/17 | ||||||||||||||||
| 15 土曜日 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/05 | ![]() 03/05 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/07 | ||||||||||||||||
| 16 日曜日 | ![]() 05/14 | ![]() 05/25 | ![]() 05/20 | ![]() 09/24 | ![]() 10/24 | ![]() 10/22 | ![]() 07/20 | ![]() 06/16 | ||||||||||||||||
| 17 月曜日 | ![]() 04/10 | ![]() 03/03 | ![]() 02/02 | ![]() 04/06 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え











