10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
リマ, オハイオ州, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 05 水曜日 | ![]() 18/31 | ![]() 19/27 | ![]() 18/26 | ![]() 14/24 | ![]() 08/18 | |||||||||||||||||||
| 06 木曜日 | ![]() 05/07 | ![]() 05/06 | ![]() 03/03 | ![]() 04/05 | ![]() 05/06 | ![]() 06/07 | ![]() 07/15 | ![]() 10/25 | ||||||||||||||||
| 07 金曜日 | ![]() 13/32 | ![]() 15/38 | ![]() 17/41 | ![]() 18/32 | ![]() 15/27 | ![]() 12/22 | ![]() 08/21 | ![]() 06/10 | ||||||||||||||||
| 08 土曜日 | ![]() 07/18 | ![]() 06/11 | ![]() 06/13 | ![]() 06/08 | ![]() 06/06 | ![]() 01/01 | ![]() 04/05 | ![]() 06/10 | ||||||||||||||||
| 09 日曜日 | ![]() 09/19 | ![]() 04/04 | ![]() 20/26 | ![]() 15/22 | ![]() 17/22 | ![]() 16/22 | ![]() 16/23 | ![]() 15/25 | ||||||||||||||||
| 10 月曜日 | ![]() 14/24 | ![]() 09/20 | ![]() 10/20 | ![]() 15/23 | ![]() 15/19 | ![]() 13/18 | ![]() 07/17 | ![]() 09/22 | ||||||||||||||||
| 11 火曜日 | ![]() 09/22 | ![]() 09/22 | ![]() 09/21 | ![]() 11/18 | ![]() 14/19 | ![]() 12/19 | ![]() 13/28 | ![]() 18/35 | ||||||||||||||||
| 12 水曜日 | ![]() 19/39 | ![]() 20/39 | ![]() 19/36 | ![]() 18/30 | ![]() 19/25 | ![]() 16/25 | ![]() 11/22 | ![]() 08/18 | ||||||||||||||||
| 13 木曜日 | ![]() 07/16 | ![]() 07/15 | ![]() 06/14 | ![]() 08/13 | ![]() 11/15 | ![]() 09/15 | ![]() 06/08 | ![]() 06/06 | ||||||||||||||||
| 14 金曜日 | ![]() 04/05 | ![]() 04/04 | ![]() 04/04 | ![]() 04/05 | ![]() 05/07 | ![]() 03/04 | ![]() 05/05 | ![]() 06/07 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え












