10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
Ashtabula, オハイオ州, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 20 金曜日 | ![]() 16/30 | ![]() 16/33 | ![]() 16/30 | |||||||||||||||||||||
| 21 土曜日 | ![]() 15/27 | ![]() 12/23 | ![]() 12/22 | ![]() 11/18 | ![]() 11/15 | ![]() 10/14 | ![]() 04/11 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 22 日曜日 | ![]() 04/05 | ![]() 02/03 | ![]() 02/04 | ![]() 06/07 | ![]() 07/07 | ![]() 07/07 | ![]() 04/10 | ![]() 05/13 | ||||||||||||||||
| 23 月曜日 | ![]() 08/15 | ![]() 11/20 | ![]() 12/24 | ![]() 13/22 | ![]() 14/19 | ![]() 14/20 | ![]() 13/22 | ![]() 11/21 | ||||||||||||||||
| 24 火曜日 | ![]() 08/18 | ![]() 09/16 | ![]() 04/11 | ![]() 07/12 | ![]() 10/15 | ![]() 09/16 | ![]() 10/23 | ![]() 10/26 | ||||||||||||||||
| 25 水曜日 | ![]() 10/26 | ![]() 10/24 | ![]() 10/23 | ![]() 10/23 | ![]() 08/23 | ![]() 11/23 | ![]() 10/22 | ![]() 07/18 | ||||||||||||||||
| 26 木曜日 | ![]() 04/07 | ![]() 03/03 | ![]() 01/01 | ![]() 05/06 | ![]() 08/12 | ![]() 08/17 | ![]() 08/27 | ![]() 10/28 | ||||||||||||||||
| 27 金曜日 | ![]() 04/14 | ![]() 14/23 | ![]() 15/25 | ![]() 15/27 | ![]() 14/21 | ![]() 11/19 | ![]() 06/16 | ![]() 07/18 | ||||||||||||||||
| 28 土曜日 | ![]() 07/21 | ![]() 10/26 | ![]() 13/33 | ![]() 15/37 | ![]() 15/40 | ![]() 15/37 | ![]() 09/29 | ![]() 07/21 | ||||||||||||||||
| 01 日曜日 | ![]() 08/18 | ![]() 09/22 | ![]() 11/23 | ![]() 15/21 | ![]() 15/22 | ![]() 13/20 | ![]() 10/18 | ![]() 09/15 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え









