10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
クアラルンプール, マレーシア
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 24 月曜日 | ![]() 05/12 | ![]() 05/12 | ![]() 06/10 | ![]() 02/03 | ![]() 03/04 | |||||||||||||||||||
| 25 火曜日 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 03/04 | ![]() 03/04 | ![]() 06/07 | ![]() 04/09 | ![]() 02/03 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
| 26 水曜日 | ![]() 04/05 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 05/10 | ![]() 05/07 | ![]() 03/05 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 27 木曜日 | ![]() 01/02 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ![]() 01/02 | ![]() 03/03 | ![]() 05/05 | ![]() 03/03 | ![]() 05/11 | ||||||||||||||||
| 28 金曜日 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 00/01 | ![]() 02/02 | ![]() 05/04 | ![]() 04/04 | ![]() 02/02 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| 29 土曜日 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/04 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 30 日曜日 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ![]() 03/04 | ![]() 06/04 | ![]() 01/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 01 月曜日 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/02 | ![]() 06/04 | ![]() 05/08 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| 02 火曜日 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/02 | ![]() 05/03 | ![]() 05/03 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| 03 水曜日 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 03/03 | ![]() 05/04 | ![]() 05/05 | ![]() 01/01 | ![]() 04/08 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え
















