10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
チェンナイ, インド
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 22 月曜日 | ![]() 09/12 | ![]() 11/12 | ![]() 13/13 | ![]() 11/13 | ![]() 10/12 | ![]() 07/09 | ||||||||||||||||||
| 23 火曜日 | ![]() 07/09 | ![]() 06/09 | ![]() 07/10 | ![]() 10/12 | ![]() 10/12 | ![]() 11/14 | ![]() 09/12 | ![]() 08/11 | ||||||||||||||||
| 24 水曜日 | ![]() 07/09 | ![]() 08/11 | ![]() 11/15 | ![]() 11/13 | ![]() 12/11 | ![]() 11/12 | ![]() 11/13 | ![]() 07/09 | ||||||||||||||||
| 25 木曜日 | ![]() 07/10 | ![]() 09/12 | ![]() 11/12 | ![]() 12/10 | ![]() 12/09 | ![]() 11/12 | ![]() 10/13 | ![]() 08/11 | ||||||||||||||||
| 26 金曜日 | ![]() 08/11 | ![]() 08/10 | ![]() 08/10 | ![]() 11/12 | ![]() 12/12 | ![]() 10/12 | ![]() 10/12 | ![]() 09/11 | ||||||||||||||||
| 27 土曜日 | ![]() 07/09 | ![]() 07/10 | ![]() 08/10 | ![]() 13/12 | ![]() 12/11 | ![]() 09/11 | ![]() 09/10 | ![]() 07/09 | ||||||||||||||||
| 28 日曜日 | ![]() 08/09 | ![]() 07/09 | ![]() 10/11 | ![]() 11/11 | ![]() 11/10 | ![]() 11/12 | ![]() 09/11 | ![]() 08/10 | ||||||||||||||||
| 29 月曜日 | ![]() 07/08 | ![]() 08/10 | ![]() 07/09 | ![]() 11/11 | ![]() 11/11 | ![]() 09/10 | ![]() 07/09 | ![]() 05/06 | ||||||||||||||||
| 30 火曜日 | ![]() 05/06 | ![]() 06/07 | ![]() 05/05 | ![]() 06/06 | ![]() 09/08 | ![]() 09/10 | ![]() 08/10 | ![]() 06/08 | ||||||||||||||||
| 31 水曜日 | ![]() 04/05 | ![]() 05/06 | ![]() 06/07 | ![]() 09/09 | ![]() 11/11 | ![]() 10/11 | ![]() 08/10 | ![]() 06/08 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え





