10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
スポケーン, ワシントン, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 15 月曜日 | ![]() 18/31 | ![]() 15/33 | ||||||||||||||||||||||
| 16 火曜日 | ![]() 13/31 | ![]() 11/24 | ![]() 09/21 | ![]() 11/24 | ![]() 12/25 | ![]() 15/27 | ![]() 13/31 | ![]() 18/36 | ||||||||||||||||
| 17 水曜日 | ![]() 16/44 | ![]() 22/39 | ![]() 22/38 | ![]() 21/33 | ![]() 17/25 | ![]() 12/24 | ![]() 07/19 | ![]() 10/21 | ||||||||||||||||
| 18 木曜日 | ![]() 06/15 | ![]() 04/12 | ![]() 03/08 | ![]() 07/14 | ![]() 05/17 | ![]() 07/22 | ![]() 13/32 | ![]() 18/35 | ||||||||||||||||
| 19 金曜日 | ![]() 16/37 | ![]() 12/23 | ![]() 10/19 | ![]() 10/19 | ![]() 11/17 | ![]() 08/18 | ![]() 07/19 | ![]() 06/18 | ||||||||||||||||
| 20 土曜日 | ![]() 06/16 | ![]() 05/16 | ![]() 05/15 | ![]() 06/14 | ![]() 08/12 | ![]() 05/13 | ![]() 02/02 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
| 21 日曜日 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ![]() 03/05 | ![]() 03/05 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 02/03 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
| 22 月曜日 | ![]() 02/05 | ![]() 10/29 | ![]() 10/26 | ![]() 14/26 | ![]() 17/31 | ![]() 14/27 | ![]() 13/24 | ![]() 11/25 | ||||||||||||||||
| 23 火曜日 | ![]() 08/25 | ![]() 10/26 | ![]() 11/24 | ![]() 11/21 | ![]() 11/23 | ![]() 09/19 | ![]() 05/18 | ![]() 04/15 | ||||||||||||||||
| 24 水曜日 | ![]() 06/17 | ![]() 07/21 | ![]() 07/19 | ![]() 09/18 | ![]() 10/17 | ![]() 06/15 | ![]() 04/13 | ![]() 03/08 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え










