10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 |
ホノルル, ハワイ州, アメリカ合衆国
| 風 (平均/突風) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 |
| |||||||||||||||||||||||
| 06 木曜日 | ![]() 05/04 | ![]() 04/04 | ![]() 06/06 | ![]() 07/07 | ![]() 07/08 | |||||||||||||||||||
| 07 金曜日 | ![]() 04/04 | ![]() 02/02 | ![]() 05/05 | ![]() 01/04 | ![]() 03/03 | ![]() 04/04 | ![]() 08/10 | ![]() 07/08 | ||||||||||||||||
| 08 土曜日 | ![]() 06/08 | ![]() 06/08 | ![]() 06/07 | ![]() 09/10 | ![]() 11/11 | ![]() 12/13 | ![]() 20/23 | ![]() 20/21 | ||||||||||||||||
| 09 日曜日 | ![]() 18/20 | ![]() 17/20 | ![]() 17/19 | ![]() 20/22 | ![]() 21/22 | ![]() 22/23 | ![]() 22/24 | ![]() 20/23 | ||||||||||||||||
| 10 月曜日 | ![]() 21/24 | ![]() 24/26 | ![]() 23/25 | ![]() 22/25 | ![]() 22/25 | ![]() 22/24 | ![]() 22/25 | ![]() 22/25 | ||||||||||||||||
| 11 火曜日 | ![]() 22/25 | ![]() 20/23 | ![]() 21/23 | ![]() 21/25 | ![]() 20/23 | ![]() 23/27 | ![]() 23/28 | ![]() 23/28 | ||||||||||||||||
| 12 水曜日 | ![]() 24/28 | ![]() 21/29 | ![]() 21/29 | ![]() 22/27 | ![]() 25/28 | ![]() 26/29 | ![]() 25/28 | ![]() 24/28 | ||||||||||||||||
| 13 木曜日 | ![]() 23/27 | ![]() 23/26 | ![]() 22/24 | ![]() 22/25 | ![]() 22/24 | ![]() 21/25 | ![]() 21/24 | ![]() 18/21 | ||||||||||||||||
| 14 金曜日 | ![]() 20/23 | ![]() 19/23 | ![]() 19/23 | ![]() 18/20 | ![]() 21/23 | ![]() 18/21 | ![]() 19/23 | ![]() 21/24 | ||||||||||||||||
| 15 土曜日 | ![]() 18/20 | ![]() 17/21 | ![]() 18/21 | ![]() 17/21 | ![]() 16/19 | ![]() 15/18 | ![]() 13/15 | ![]() 09/11 | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え








