10日間の天気予報
都市 :
ヤップ州, ミクロネシア
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 25 木曜日 | | |  13/14 |  11/13 |  11/13 |  05/06 |  05/07 |  04/04 |
| 26 金曜日 |  08/08 |  11/10 |  10/10 |  09/09 |  08/09 |  10/10 |  09/09 |  06/07 |
| 27 土曜日 |  08/08 |  05/06 |  05/04 |  03/03 |  04/03 |  04/03 |  03/03 |  04/04 |
| 28 日曜日 |  07/06 |  06/06 |  04/04 |  04/04 |  03/04 |  08/08 |  07/07 |  09/08 |
| 29 月曜日 |  10/10 |  08/09 |  06/06 |  06/06 |  06/07 |  07/07 |  06/07 |  09/12 |
| 30 火曜日 |  15/18 |  17/20 |  13/14 |  12/13 |  16/16 |  20/22 |  15/19 |  16/19 |
| 01 水曜日 |  17/19 |  15/16 |  16/19 |  17/19 |  18/21 |  17/20 |  16/20 |  18/20 |
| 02 木曜日 |  18/22 |  19/21 |  18/21 |  18/21 |  18/22 |  16/21 |  18/23 |  18/22 |
| 03 金曜日 |  18/23 |  18/22 |  17/20 |  15/19 |  15/19 |  17/20 |  16/21 |  17/21 |
| 04 土曜日 |  17/22 |  17/21 |  14/18 |  10/13 |  14/17 |  17/19 |  15/17 |  18/19 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え