10日間の天気予報
都市 :
那覇, 日本
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 28 日曜日 | | | | | | |  10/15 |  11/16 |
| 29 月曜日 |  10/14 |  10/15 |  07/12 |  08/13 |  10/14 |  12/19 |  12/18 |  12/18 |
| 30 火曜日 |  14/20 |  12/18 |  14/20 |  16/22 |  15/21 |  12/19 |  15/20 |  15/23 |
| 31 水曜日 |  14/20 |  16/22 |  14/21 |  12/17 |  11/16 |  15/19 |  21/27 |  20/27 |
| 01 木曜日 |  18/24 |  14/20 |  12/19 |  13/18 |  14/17 |  13/16 |  11/15 |  11/16 |
| 02 金曜日 |  11/16 |  14/19 |  16/20 |  18/23 |  18/22 |  19/23 |  19/24 |  19/23 |
| 03 土曜日 |  16/21 |  17/20 |  14/18 |  13/17 |  13/16 |  12/15 |  11/15 |  10/14 |
| 04 日曜日 |  08/11 |  06/08 |  07/10 |  06/09 |  04/04 |  07/06 |  06/08 |  04/06 |
| 05 月曜日 |  02/03 |  03/04 |  06/08 |  07/10 |  06/08 |  12/13 |  14/17 |  15/19 |
| 06 火曜日 |  15/20 |  17/21 |  17/20 |  15/18 |  12/15 |  11/14 |  09/13 |  09/13 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え