10日間の天気予報
都市 :
ナーグプル, インド
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 24 月曜日 | | | | | | |  11/20 |  10/21 |
| 25 火曜日 |  08/20 |  08/21 |  09/20 |  11/16 |  10/19 |  12/22 |  09/21 |  08/20 |
| 26 水曜日 |  08/21 |  07/18 |  09/20 |  11/21 |  11/21 |  11/24 |  10/22 |  09/21 |
| 27 木曜日 |  06/17 |  05/11 |  06/18 |  10/18 |  10/18 |  09/19 |  08/18 |  06/16 |
| 28 金曜日 |  06/15 |  04/12 |  02/09 |  05/16 |  06/17 |  05/19 |  05/14 |  05/07 |
| 29 土曜日 |  05/11 |  04/11 |  06/20 |  08/19 |  10/19 |  07/17 |  05/09 |  05/11 |
| 30 日曜日 |  05/12 |  05/13 |  07/17 |  08/11 |  09/12 |  08/14 |  05/11 |  06/16 |
| 31 月曜日 |  06/18 |  07/18 |  10/18 |  10/12 |  11/13 |  08/15 |  07/16 |  05/11 |
| 01 火曜日 |  08/23 |  07/19 |  11/19 |  08/12 |  07/13 |  05/07 |  06/11 |  05/16 |
| 02 水曜日 |  08/22 |  06/20 |  09/20 |  07/16 |  08/15 |  07/19 |  07/18 |  04/10 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え