10日間の天気予報
都市 :
ムンバイ, インド
| 風 (平均/突風) kt |
| 日付 | |
| 13 月曜日 | | | | |  09/10 |  11/14 |  04/04 |  11/15 |
| 14 火曜日 |  08/11 |  07/09 |  08/11 |  09/10 |  16/22 |  17/22 |  14/18 |  11/17 |
| 15 水曜日 |  13/15 |  09/11 |  08/13 |  12/14 |  13/17 |  12/16 |  10/14 |  12/14 |
| 16 木曜日 |  12/14 |  11/12 |  09/11 |  07/07 |  11/11 |  10/11 |  13/16 |  14/16 |
| 17 金曜日 |  13/15 |  12/14 |  06/08 |  08/09 |  14/15 |  15/18 |  18/22 |  17/24 |
| 18 土曜日 |  10/14 |  11/13 |  10/15 |  10/09 |  17/20 |  21/28 |  15/22 |  15/20 |
| 19 日曜日 |  12/17 |  10/12 |  07/08 |  11/12 |  15/17 |  15/19 |  14/17 |  13/14 |
| 20 月曜日 |  10/10 |  05/05 |  09/09 |  11/10 |  13/14 |  14/16 |  10/11 |  10/10 |
| 21 火曜日 |  10/10 |  06/06 |  08/09 |  14/14 |  13/15 |  14/17 |  01/01 |  06/06 |
| 22 水曜日 |  07/06 |  06/06 |  08/08 |  09/08 |  13/14 |  17/20 |  11/15 |  10/11 |
| 単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え