10日間の天気予報
都市 :
バンガロール, インド
| 風 (平均/突風) kt |
日付 | |
11 金曜日 | | | | |  09/11 |  08/11 |  12/17 |  10/18 |
12 土曜日 |  11/22 |  11/23 |  14/20 |  14/18 |  13/17 |  10/17 |  08/16 |  09/17 |
13 日曜日 |  10/19 |  10/22 |  14/18 |  14/18 |  13/16 |  12/17 |  12/20 |  12/23 |
14 月曜日 |  13/26 |  12/25 |  15/23 |  16/21 |  15/21 |  15/18 |  13/21 |  13/24 |
15 火曜日 |  12/24 |  10/23 |  11/23 |  15/20 |  14/19 |  15/18 |  13/21 |  11/21 |
16 水曜日 |  11/20 |  09/18 |  11/16 |  11/13 |  10/12 |  08/10 |  10/13 |  09/15 |
17 木曜日 |  09/16 |  08/16 |  11/15 |  08/10 |  07/08 |  07/09 |  08/12 |  08/14 |
18 金曜日 |  08/14 |  08/16 |  07/11 |  08/10 |  09/11 |  09/12 |  07/13 |  07/12 |
19 土曜日 |  08/13 |  07/14 |  10/14 |  10/12 |  08/10 |  08/10 |  10/15 |  11/19 |
20 日曜日 |  10/18 |  09/18 |  08/15 |  12/14 |  11/13 |  10/14 |  12/19 |  12/22 |
単位を変換する (kt, m/s, km/h, mph) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え