10日間の天気予報
都市 :
温度, 天気 | 風 |
シャルム・エル・シェイク, エジプト
気温 (°C) | 天気 | |||||||||||||||||||||||||
日付 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
10 木曜日 | 20 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
11 金曜日 | 18 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
12 土曜日 | 17 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
13 日曜日 | 20 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
14 月曜日 | 18 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
15 火曜日 | 18 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
16 水曜日 | 21 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
17 木曜日 | 22 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
18 金曜日 | 23 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
19 土曜日 | 23 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
単位を変換する (°C/°F) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。

マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え