10日間の天気予報
都市 :
レゾリュート, ヌナブト準州, カナダ
| 気温 (°C) | 天気 |
| 日付 | 最低 | 最高 | | 夜 | 午前 | 午後 | 夕 | | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
| 06 土曜日 | -26 | -14 | | |  |  |  |  |  |  |
| 07 日曜日 | -27 | -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 月曜日 | -29 | -26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 火曜日 | -29 | -21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 水曜日 | -23 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 木曜日 | -32 | -22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 金曜日 | -35 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 土曜日 | -37 | -35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 日曜日 | -37 | -32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 月曜日 | -35 | -32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位を変換する (°C/°F) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え