10日間の天気予報
都市 :
 
ダラス, テキサス州, アメリカ合衆国
|  | 気温 (°C) | 天気 | 
| 日付 | 最低 | 最高 | | 夜 | 午前 | 午後 | 夕 |  | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 | 
 | 
| 31 金曜日 | 15 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01 土曜日 | 13 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 02 日曜日 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 03 月曜日 | 14 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 04 火曜日 | 14 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 05 水曜日 | 16 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 06 木曜日 | 17 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07 金曜日 | 19 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08 土曜日 | 18 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09 日曜日 | 19 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 単位を変換する (°C/°F) | 
 
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
 
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え