10日間の天気予報
都市 :
アラート, ヌナブト準州, カナダ
| 気温 (°C) | 天気 |
| 日付 | 最低 | 最高 | | 夜 | 午前 | 午後 | 夕 | | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
|
| 04 木曜日 | -28 | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 金曜日 | -28 | -26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 土曜日 | -28 | -26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 日曜日 | -29 | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 月曜日 | -29 | -26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 火曜日 | -28 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 水曜日 | -25 | -19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 木曜日 | -29 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 金曜日 | -31 | -28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位を変換する (°C/°F) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え