10日間の天気予報
都市 :
温度, 天気 | 風 |
帯広, 日本
気温 (°C) | 天気 | |||||||||||||||||||||||||
日付 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
05 水曜日 | -17 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
06 木曜日 | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
07 金曜日 | -19 | -3 | ||||||||||||||||||||||||
08 土曜日 | -18 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
09 日曜日 | -15 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
10 月曜日 | -17 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
11 火曜日 | -18 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
12 水曜日 | -16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 木曜日 | -16 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
単位を変換する (°C/°F) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え