10日間の天気予報
都市 :
コロール, バベルダオブ島, パラオ
| 気温 (°C) | 天気 |
| 日付 | 最低 | 最高 | | 夜 | 午前 | 午後 | 夕 | | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
| 12 水曜日 | 27 | 29 | | | |  |  |  |  |  |
| 13 木曜日 | 26 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 金曜日 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 土曜日 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 日曜日 | 26 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 月曜日 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 火曜日 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 水曜日 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 木曜日 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 金曜日 | 27 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位を変換する (°C/°F) |
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え