10日間の天気予報
都市 :
| 温度, 天気 | 風 | 
サンタローサ, アルゼンチン
| 気温 (°C) | 天気 | |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 最低 | 最高 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 31 金曜日 | 13 | 30 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| 01 土曜日 | 12 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 02 日曜日 | 14 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 03 月曜日 | 12 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 04 火曜日 | 8 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 05 水曜日 | 6 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 06 木曜日 | 11 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 07 金曜日 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 08 土曜日 | 11 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 09 日曜日 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 単位を変換する (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
世界各都市の10日間の天気予報
利用可能な都市は地図上に赤い丸で示す。
カーソルを重ねると都市名を参照できる。
次にクリックすると天気予報を参照できる。
 
マップの切り替え:黒色「×」印の緑ボタンをクリックして拡大、「-」印の緑ボタンをクリックして縮小、緑色の三角印をクリックして隣りの地図に切り替え
